# Team p w l c a lcn wcn t Pen L W Pts
1. Whitburn CC - Midweek 3rd XI 16 10 1 1 4 0 0 0 0 1 10 70
2. Sacriston CC - Midweek XI 16 10 3 0 3 0 0 0 0 3 10 66
3. Chester Le Street CC - Midweek XI 16 9 2 3 2 0 0 0 0 2 9 64
4. Gateshead Fell CC - Midweek XI 16 7 3 0 6 0 0 0 0 3 7 54
5. Burnmoor CC - Midweek XI 16 5 7 0 4 0 0 0 0 7 5 38
6. Brandon CC, Durham - Midweek XI 16 4 9 0 3 0 0 0 0 9 4 30
7. South Hetton CC - Midweek XI 16 4 9 0 3 0 0 0 0 9 4 30
8. Washington CC, Durham - NEPL Midweek XI 16 2 9 0 4 0 1 0 0 9 3 26
9. Boldon CC - Midweek XI 16 1 9 2 3 1 0 0 0 10 1 16

North East Premier Cricket League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe