# Team p w20 l w10 a lcn wcn t c BP Pen L W Pts
1. Ashington CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Burnopfield CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Crook CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Felling CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Lanchester CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Philadelphia CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. South Shields CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Whitburn CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

North East Premier Cricket League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe